希尔思CS DS330露点仪显示器
产品简述
希尔思CS DS330显示器DS330显示器是一款通用型显示和数据记录器,DS330显示器用于测量、显示和记录压缩空气系统中所有相关参数(流量、消耗量、露点、压力、温度、功率、压缩机状态等)。产品详情
希尔思CSDS330显示器产品特点:
传感器输入- 2个CS流量/露点传感器输入- 2个模拟传感器输入(0...20 mA, 0...10 V, Pt100, 脉冲)- Modbus传感器输入(DS 350作为Modbus主机)通讯接口- USB接口- 以太网(Modbus/TCP, CSBus, 其他现场总线可订制)- RS-485(Modbus/RTU, CSBus,其他现场总线可订制)
其他信号及特征- 2个报警输出- 采用SD卡进行数据记录希尔思CS DS330显示器技术参数
DS 350技术参数
外壳 |
尺寸: 118x115x98 mm 面板尺寸: 92x92 保护等级: IP65 |
电源 | 100...240 VAC, 50-60 Hz, 10 VA |
接口选项 |
USB RS-485 (Modbus/RTU, CSBus) 或者以太网(Modbus/TCP, CSBus) |
报警输出 | 2个继电器, 230 VAC, 3 A |
环境温度 | 0 ... 50 C |
传感器输入1 | 2个CS传感器: VA 400, VA 420, VA 450, VA 452, FA 400, FA 410, FA 415 |
传感器输入2 | 2个模拟传感器:CS压力传感器,CS温度传感器,CS钳形电流传感器,0 ... 20 mA, 0 ... 10V, Pt100, Pt1000, 脉冲 |
Modbus输入 | 可通过Modbus/RTU接口连接16个传感器 |
精度 1) |
露点: 请参考传感器规格 流量: 请参考传感器规格 0-20 mA: 0.01 mA 0-10 V: 0.01 V 脉冲: ±1个 Pt100: 0.2 C Pt1000: 0.2 C |
工作温度 | 0 ... 50 C |
存储温度 | -20 ... 70 C |
数据记录(可选) | 1亿个数据(4G存储卡) |
保护等级 | IP65 |
希尔思CSDS330显示器订货号
订货号名称0500 0330 | DS 330主机,面板式外壳 |
0500 0350 | DS 350主机,面板式外壳+数据记录,4G数据卡,USB电缆 |
A1630 | 2个CS流量/露点传感器输入 |
A1631 | 2个CS流量/露点传感器输入 + RS-485 |
A1632 | 2个CS流量/露点传感器输入 + 以太网 |
A1633 | 2个模拟输入 (0...20mA. 0...10V, Pt100, Pt1000) |
A1634 | 2个模拟输入0...20 mA + 2个脉冲输入 |
A1640 | 电源100...240 V AC, 10 VA, 2个继电器输出 |
A1641 | 电源18...30 V DC, 10 VA, 2个继电器输出 |
A1643 | Modbus-Master card (RS-485) |
A1645 | 挂墙式安装外壳,含4个接线孔 |
A1646 | 挂墙式安装外壳,含6个接线孔 |
A1647 | 挂墙式安装外壳,含3个接线孔+以太网 |
A1648 | 挂墙式安装外壳,含5个接线孔+以太网 |
电缆 | |
0554 0015 | 用于DS 350的USB电缆 |
0553 0104 | 5米传感器电缆,含M12接头,一端开线 |
0553 0105 | 10米传感器电缆,含M12接头,一端开线 |
0553 0106 | 1.8米电源线,含插头 |
0553 0120 | 5米以太网线,两端为RJ45插头 |
转换器和网关 | |
0554 0010 | RS-485 / 以太网网关 |
0554 0012 | RS-485 / Profibus 网关 |
0554 0013 | Modbus/RTU / Modbus/TCP 网关 |
0554 0011 | RS-485 中继器 |
0554 0331 | RS-485 / USB 转换器 |
更多转换器和网关选项,请联系客户人员 | |
软件 | |
0599 7010 | CSM-S数据分析软件,用于DS 350。支持USB, RS-485, 以太网。同一时间可与1台DS 350通讯 |
0599 2020 | CSM-M数据分析软件,用于DS 350。支持RS-485,以太网。客户机/服务器应用。可同时与最多5台DS 350通讯 |
A1101 | CSM-M可选项,消耗量报表生成器 |
其他 | |
0554 0007 | 电源,挂墙式安装 |
0554 0006 | 电源,导轨式安装 |
0554 0030 | 功率计,包含3个钳形传感器,含Modbus/RTU |
0554 0031 | 0-20 mA,电流计,8通道,含Modbus/RTU |
0554 0032 | 脉冲计,8通道,含Modbus/RTU |